Monto Variable Gastos Operacionales
DISTRITO | MONTO MENSUAL |
1 | $737.223 |
2 | $947.858 |
3 | $1.053.175 |
4 | $842.540 |
5 | $1.053.175 |
6 | $737.223 |
7 | $631.905 |
8 | $526.588 |
9 | $421.270 |
10 | $421.270 |
11 | $526.588 |
12 | $421.270 |
13 | $315.953 |
14 | $631.905 |
15 | $526.588 |
16 | $631.905 |
17 | $737.223 |
18 | $631.905 |
19 | $842.540 |
20 | $631.905 |
21 | $947.858 |
22 | $842.540 |
23 | $842.540 |
24 | $842.540 |
25 | $631.905 |
26 | $1.158.493 |
27 | $1.053.175 |
28 | $1.053.175 |
Los diputados (as) que representan a los distritos 4, 5 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tienen un suplemento adicional para combustible de $340.391 mensuales.